1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 6 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | BAGNANI UGO | 26-12 -1863 | PISA | 7-2-1917 | |||
2 | FABRIS UGO | 0-0 -0 | 0-0-0 | GENIO | |||
3 | GUALERSI UGO | 15-7 -1888 | MONTEVERDI | 19-1-1918 | FANTERIA | ||
4 | LUGLI UGO | 7-9 -1893 | MEDOLLA | 31-8-1918 | GENIO | ||
5 | LUPPI UGO | 25-3 -1888 | BAGNOLO S.VITO | 11-2-1918 | FANTERIA | ||
6 | MIGANI UGO | 21-11 -1896 | RONCOFREDDO | 23-7-1918 | FANTERIA |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook