Rang |
Unités |
Nombre |
1 | FANTERIA | 1913 |
2 | GENIO | 268 |
3 | ART. | 206 |
4 | MITR. | 154 |
5 | BERS. | 138 |
6 | ALPINI | 108 |
7 | SANITA' | 23 |
8 | CARABIN. | 13 |
9 | BOMB. | 10 |
10 | MARINA | 10 |
11 | GRANAT. | 10 |
12 | CAVALLERIA | 8 |
13 | GRANATIERI | 7 |
14 | AERONAUT. | 7 |
15 | COMM.TO | 6 |
16 | BOMBARD. | 4 |
17 | CARAB. | 4 |
18 | AUTIERI | 3 |
19 | GRA. | 2 |
20 | CAVALL. | 2 |
21 | M.T. | 1 |
22 | FINANZA | 1 |
23 | FANTERI | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE
Revenir au moteur de recherche
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook