1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 6 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | CARLUCCIO SAVERIO | 0-0 -0 | 17-7-1918 | GENIO | |||
2 | DE TOMMASO SAVERIO | 3-1 -1896 | COSENZA | 11-1-1918 | FANTERIA | ||
3 | FRASCELLA SAVERIO | 18-2 -1897 | FOGGIANO | 9-9-1918 | FANTERIA | ||
4 | LORIA SAVERIO | 0-0 -0 | OPPIDO MAMERTINO | 10-9-1918 | FANTERIA | ||
5 | PERTUSINI SAVERIO | 15-7 -1893 | NESSO | 23-6-1918 | FANTERIA | ||
6 | ZANELLA SAVERIO | 0-0 -1891 | NEW YORK | 5-5-1918 | FANTERIA |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook