Votre Ancêtre Italien dans la Grande Guerre 15-18

 

Accueil || Guerre 14-18 Italie || Fichier des décès en Italie || Les noms de famille en Italie || Les prénoms en Italie || Les noms de lieux en Italie || Liste des Mille || Portraits de garibaldiens || Guide de recherche

 

Votre Ancêtre Italien dans la Grande Guerre 15-18

PÉRIODE DE RECHERCHE

1914›1918

Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.

Entrer un nom de famille

-

-

-


 

Statistiques

Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès

fiches
GeneaFrancoBelge

Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données

Résultats

Nous avons trouvé 51 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 3


Nom Prénom Naissance Décès Arme Consulter la fiche
Date communes Date communes
1 AMOROSO SALVATORE 8-3 -1895 STRONGOLI 16-7-1918 FANTERIA

2 ANDREACCHIO SALVATORE 3-12 -1899 SERRA SAN BRUNO 6-9-1918 FANTERIA

3 AQUILA SALVATORE 15-4 -1894 UCRIA 4-10-1918 FANTERIA

4 BOLOGNA SALVATORE 7-8 -1885 NOTO 24-1-1918 FANTERIA

5 BONO SALVATORE 0-0 -0 17-10-1918 FANTERIA

6 CAPASSO SALVATORE 17-10 -1896 PAGANI 4-4-1918 FANTERIA

7 CARBONI SALVATORE 26-6 -1887 COSSOINE 16-7-1918 FANTERIA

8 CERRUTI SALVATORE 0-0 -0 0-0-0 ART.

9 CILIA SALVATORE 11-8 -1896 RAGUSA 0-0-0 BERS.

10 CILIO SALVATORE 13-3 -1899 NISCEMI 29-5-1918 FANTERIA

11 CIMINO SALVATORE 9-1 -1890 FERLA 13-4-1918 GENIO

12 COVATO SALVATORE 23-6 -1889 MODICA 15-11-1918 BERS.

13 CUCCARO SALVATORE 25-12 -1899 AMENDOLARA 16-7-1918 OSP.CAMPO 126 FANTERIA

14 DE ROSA SALVATORE 20-6 -1884 S.MARCO ARGENTANO 26-3-1918 FANTERIA

15 DI MAURO SALVATORE 12-1 -1892 ACIREALE 18-7-1918 MITR.

16 DI STEFANO SALVATORE 5-3 -1897 CATANIA 3-8-1918 FANTERIA

17 ERRANI SALVATORE 12-10 -1885 RAVENNA 18-7-1918 FANTERIA

18 FAZIO SALVATORE 0-0 -0 23-10-1918

19 FEROCCHI SALVATORE 0-0 -0 0-0-0 FANTERIA

20 FERRARA SALVATORE 30-1 -1878 VALLEDOLMO 4-4-1918 BOMB.

21 FOIS SALVATORE 3-4 -1896 USELLUS 17-8-1918 FANTERIA

22 FONTANA SALVATORE 13-10 -1888 MISILMERI 15-2-1918 FANTERIA

23 FREZZA SALVATORE 18-2 -1880 POMIGLIANO D'ARCO 11-7-1918 FANTERIA

24 FULGHERI SALVATORE 4-3 -1879 VILLAMASSARGIA 15-7-1918 GENIO

25 GROSSO SALVATORE 0-0 -1887 CALTAGIRONE 20-7-1918 FANTERIA

Nouveau site

Monument aux morts

Portrait de soldats

 

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook