Votre Ancêtre Italien dans la Grande Guerre 15-18

 

Accueil || Guerre 14-18 Italie || Fichier des décès en Italie || Les noms de famille en Italie || Les prénoms en Italie || Les noms de lieux en Italie || Liste des Mille || Portraits de garibaldiens || Guide de recherche

 

Votre Ancêtre Italien dans la Grande Guerre 15-18

PÉRIODE DE RECHERCHE

1914›1918

Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.

Entrer un nom de famille

-

-

-


 

Statistiques

Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès

fiches
GeneaFrancoBelge

Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données

Résultats

Nous avons trouvé 109 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 5


Nom Prénom Naissance Décès Arme Consulter la fiche
Date communes Date communes
1 ALA PIETRO 18-1 -1897 DONZERE (FRANCIA) 26-1-1918 OSP.TEMPORANEO 98 S.GABRIELE ART.

2 ANDREANI PIETRO 17-8 -1882 MANIAGO 17-7-1918 FANTERIA

3 BARACCHI PIETRO 10-4 -1894 REGGIO EMILIA 18-10-1918 FANTERIA

4 BERRITA PIETRO 0-0 -0 16-10-1918 FANTERIA

5 BERTOLASO PIETRO - - --

6 BONA PIETRO 0-0 -0 10-10-1918 FANTERIA

7 BREDA PIETRO 29-1 -1881 ORSAGO 24-12-1917 FANTERIA

8 BRESCHI PIETRO 25-3 -1887 PISTOIA 14-2-1918 FANTERIA

9 BUCCINNA PIETRO 26-6 -1893 FRANCAVILLA ANGITOLA 15-6-1918 GENIO

10 BUSINARO PIETRO 28-5 -1888 BATTAGLIA 3-2-1918 FANTERIA

11 CAMPITELLI PIETRO 29-4 -1879 FOSSACESIA 16-1-1918 SANITA'

12 CAPESCI PIETRO 0-0 -1890 23-7-1918 FANTERIA

13 CARABINO PIETRO 0-0 -0 0-0-0 FANTERIA

14 CARNEVALETTI PIETRO 2-12 -1893 SENIGALLIA 19-3-1918 FANTERIA

15 CASARI PIETRO 29-4 -1892 MEDOLLA 6-10-1918 FANTERIA

16 CASCONE PIETRO 23-5 -1897 LETTERE 25-10-1918 FANTERIA

17 CASEUT PIETRO 0-0 -1872 21-10-1918 GENIO

18 CASINI PIETRO 0-0 -0 20-5-1918 SEDAN MITR.

19 CASONI PIETRO 30-6 -1880 SORAGNA 15-7-1918 FANTERIA

20 CAVALIERE PIETRO 24-6 -1889 TERRASSA PADOVANA 1-3-1918 FANTERIA

21 CAVATORTA PIETRO 18-1 -1890 LANGHIRANO 1-11-1918 FANTERIA

22 CECCHINI PIETRO 10-11 -1886 OSTRA 20-4-1918 FANTERIA

23 CENCONI PIETRO 0-0 -0 10-11-1918 FANTERIA

24 CESTANA PIETRO 1-4 -1892 BAGNOLO MELLA 14-7-1918 FANTERIA

25 CHERCHI PIETRO 0-0 -0 4-10-1918 FANTERIA

Nouveau site

Monument aux morts

Portrait de soldats

 

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook