1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 33 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | ALBERICI PAOLO | 31-12 -1890 | BUENOS AYRES (ARGENTINA) | 12-3-1918 | BOMB. | ||
2 | ARTIERI PAOLO | 0-0 -1899 | 9-10-1918 | FANTERIA | |||
3 | BERNARDI PAOLO | 16-9 -1899 | TERLIZZI | 7-3-1918 | ART. | ||
4 | CAMILLO PAOLO | 0-0 -1887 | CATANZARO | 28-4-1918 | FANTERIA | ||
5 | CANU PAOLO | 16-4 -1896 | NUORO | 10-10-1918 | FANTERIA | ||
6 | CARINI PAOLO | 0-0 -1890 | TIVOLI | 9-5-1918 | FANTERIA | ||
7 | CASTRIGNANO' PAOLO | 30-12 -1889 | CALIMERA | 8-2-1918 | FANTERIA | ||
8 | CHIARPARIN PAOLO | 20-1 -1897 | LATISANA | 15-10-1918 | FANTERIA | ||
9 | DIOTALLEVI PAOLO | 28-4 -1894 | SPELLO | 15-7-1918 | FANTERIA | ||
10 | FANCEGLIA PAOLO | 27-4 -1887 | AQUARA | 16-10-1918 | FANTERIA | ||
11 | FEOLO PAOLO | 0-0 -0 | 0-0-0 | ART. | |||
12 | GENOVESI PAOLO | 14-12 -1893 | BOLOGNA | 31-10-1918 | ART. | ||
13 | GHEZZI PAOLO | 13-7 -1883 | RIVAROLO DEL RE ED UNITI | 15-8-1918 | FANTERIA | ||
14 | GUERRINI PAOLO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
15 | LATTUGA PAOLO | 4-12 -1886 | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 5-11-1918 | GENIO | ||
16 | LENZI PAOLO | 25-1 -1896 | FIRENZE | 23-6-1918 | MITR. | ||
17 | LEONE PAOLO | 0-0 -0 | 0-0-0 | SANITA' | |||
18 | LEONE PAOLO | 0-0 -0 | 18-3-1919 | FANTERIA | |||
19 | LONATI PAOLO | 15-3 -1890 | CASSANO D'ADDA | 17-7-1918 | OSP. CAMPO 55 | GENIO | |
20 | MAZZOLENI PAOLO | 9-2 -1890 | SELINO | 11-10-1918 | OSP.CAMPO 0174 | FANTERIA | |
21 | MOTTA PAOLO | 2-8 -1893 | CASSANO D'ADDA | 26-6-1918 | FANTERIA | ||
22 | MURACCOLE PAOLO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
23 | NAPOLI PAOLO | 4-5 -1886 | CANICATTI' | 3-7-1918 | GENIO | ||
24 | NATILLA PAOLO | 3-10 -1897 | BITONTO | 4-1-1919 | GENIO | ||
25 | ORSINI PAOLO | 31-5 -1893 | SAN ZENONE AL LAMBRO | 1-7-1918 | ART. |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook