1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 31 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | BACCENETTI GIACOMO | 4-6 -1884 | PREMIA | 19-7-1918 | FANTERIA | ||
2 | BARALE GIACOMO | 23-3 -1893 | MAIOLA | 3-1-1918 | FANTERIA | ||
3 | BOARIO GIACOMO | 23-3 -1879 | PASSERANO | 21-12-1918 | FANTERIA | ||
4 | BRANDAGLIO GIACOMO | 23-7 -1880 | PALVARETO | 21-2-1918 | FANTERIA | ||
5 | CANCIANI GIACOMO | 22-11 -1896 | S.GIORGIO DI NOGARO | 11-11-1918 | FANTERIA | ||
6 | CAPRILE GIACOMO | 20-9 -1897 | GENOVA | 15-7-1918 | MITR. | ||
7 | CAVION GIACOMO | 17-5 -1897 | TORREBELVICINO | 30-7-1918 | ALPINI | ||
8 | CORTASSA GIACOMO | 31-3 -1895 | MONTEU ROERO | 27-6-1918 | ART. | ||
9 | CUNIGHETTI GIACOMO | 0-0 -0 | 0-0-0 | GENIO | |||
10 | DIAGONE GIACOMO | 8-4 -1884 | SALTO | 27-2-1918 | FANTERIA | ||
11 | DRAGONI GIACOMO | 16-4 -1892 | MELEGNANO | 31-7-1918 | FANTERIA | ||
12 | FALAMONINA GIACOMO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
13 | FASOLO GIACOMO | 24-4 -1889 | VICENZA | 15-7-1918 | GENIO | ||
14 | GUIBERGIA GIACOMO | 0-0 -0 | 27-1-1919 | ART. | |||
15 | IDEO GIACOMO | 17-8 -1888 | PIACENZA D'AGIDE | 11-3-1918 | FANTERIA | ||
16 | LUNGHI GIACOMO | 0-0 -1886 | 28-10-1918 | ART. | |||
17 | MAZZIER GIACOMO | 10-10 -1882 | ALANO DI PIAVE | 12-4-1918 | FANTERIA | ||
18 | MICHELIZZA GIACOMO | 3-6 -1897 | NIMIS | 29-12-1918 | ALPINI | ||
19 | MORANDI GIACOMO | 4-3 -1892 | MONTEVIASCO | 2-8-1918 | FANTERIA | ||
20 | MORANDIN GIACOMO | 3-10 -1893 | REFRONTOLO | 12-7-1918 | BERS. | ||
21 | MORELLI GIACOMO | 13-1 -1889 | CASCINA | 21-7-1918 | FANTERIA | ||
22 | NAVARRA GIACOMO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
23 | PLASSIO GIACOMO | 25-7 -1889 | BRANDIZZO | 11-1-1918 | ART. | ||
24 | RAPETTI GIACOMO | 26-11 -1893 | MORSASCO | 3-4-1918 | BERS. | ||
25 | REGGIORI GIACOMO | 9-8 -1888 | CELLINA | 27-12-1914 | ARGONNE | FANTERIA |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook