1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 5 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | BAGLINI FAUSTINO | 27-8 -1897 | CASCINA | 24-12-1917 | FANTERIA | ||
2 | BARBATTI FAUSTINO | 2-1 -1897 | VIGGIU'ED UNITI | 5-6-1919 | GENIO | ||
3 | DALMAZZO FAUSTINO | 0-0 -1883 | 12-5-1918 | FANTERIA | |||
4 | LANCINI FAUSTINO | 13-4 -1887 | ERBUSCO | 27-1-1918 | BERS. | ||
5 | RAMBALDINI FAUSTINO | 21-9 -1897 | COLLIO | 24-3-1918 | ALPINI |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook