1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 6 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | BRASI BRUNO | 11-6 -1895 | CENTO | 22-6-1918 | MARFAUX | ART. | |
2 | BRIZZI BRUNO | 29-4 -1895 | VERUCCHIO | 4-10-1918 | FANTERIA | ||
3 | CIAPPELLI BRUNO | 30-4 -1899 | CALENZANO | 10-11-1918 | GENIO | ||
4 | GUADASPOSTO BRUNO | 0-0 -1898 | 24-5-1918 | FANTERIA | |||
5 | IACOPINO BRUNO | 3-5 -1886 | PALIZZI | 21-8-1918 | LES ISLETTES | FANTERIA | |
6 | PERTICARI BRUNO | 0-0 -0 | 10-4-1918 | FANTERIA |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook