1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 137 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | AIELLO ANTONIO | 19-3 -1898 | VICO EQUENSE FRAZ.MONTECHIARO | 11-7-1918 | OSP.78 SEZ.MONTFERRAND | FANTERIA | |
2 | ANGHILANTE ANTONIO | 13-1 -1885 | FOSSANO | 28-1-1918 | ART. | ||
3 | ARISCATO ANTONIO | 0-0 -0 | 2-2-1918 | GENIO | |||
4 | ARTESI ANTONIO | 25-2 -1894 | PISCOPIO | 30-1-1919 | BERS. | ||
5 | BACCHI ANTONIO | 8-5 -1895 | CIVITELLA DI ROMAGNA | 14-9-1918 | FANTERIA | ||
6 | BERNARDI ANTONIO | 28-1 -1885 | VALLORIATE | 20-1-1918 | ALPINI | ||
7 | BIZZOCA ANTONIO | 22-8 -1884 | BARLETTA | 11-3-1918 | FANTERIA | ||
8 | BONIFORTI ANTONIO | 26-3 -1880 | VIGEVANO | 24-3-1918 | FANTERIA | ||
9 | BORDIGNON ANTONIO | 26-4 -1880 | CASSOLA | 7-3-1918 | FANTERIA | ||
10 | BOSSIO ANTONIO | 1-5 -1883 | CARINOLA | 15-7-1918 | FANTERIA | ||
11 | BOTTA ANTONIO | 20-4 -1899 | SALA CONSILINA | 26-9-1918 | FANTERIA | ||
12 | BRESSON ANTONIO | 27-3 -1871 | BELLUNO | 19-10-1918 | GENIO | ||
13 | BUSANA ANTONIO | 13-8 -1893 | PADOVA | 24-10-1918 | GENIO | ||
14 | BUSSU ANTONIO | 24-10 -1897 | SANTA LUCIA | 25-6-1918 | RETHEL-ARDENNE PERITONITE | MITR. | |
15 | CALABRESE ANTONIO | 7-4 -1896 | PALMIRA | 23-7-1918 | FANTERIA | ||
16 | CANOVA ANTONIO | 22-4 -1898 | ALBIGNASEGO | 18-10-1918 | FANTERIA | ||
17 | CAVRIANI ANTONIO | 13-9 -1891 | AMERICA | 15-10-1918 | FANTERIA | ||
18 | CECCHETTO ANTONIO | 25-1 -1891 | CASALE SUL SILE | 11-3-1919 | ART. | ||
19 | CERRINI ANTONIO | 10-3 -1890 | TIVOLI | 2-11-1918 | GENIO | ||
20 | CESI ANTONIO | 1-1 -1890 | RIETI | 17-7-1918 | FANTERIA | ||
21 | CHIAVELLI ANTONIO | 0-0 -0 | 0-0-0 | LES HAJES (MARNE) | FANTERIA | ||
22 | CONGIU ANTONIO | 6-8 -1895 | SILIUS | 15-7-1918 | FANTERIA | ||
23 | CONTI ANTONIO | 13-3 -1896 | SIENA | 22-6-1916 | FANTERIA | ||
24 | CONTRI ANTONIO | 8-10 -1890 | RIOLUNATO | 26-2-1918 | FANTERIA | ||
25 | CORA ANTONIO | 31-5 -1893 | TORRI DI QUARTESOLO | 25-1-1919 | FANTERIA |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook