1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 5 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | AVITABILE ANIELLO | 5-8 -1881 | PIMONTE | 20-4-1918 | FANTERIA | ||
2 | CAIAZZO ANIELLO | 7-12 -1881 | CASOLA DI NAPOLI | 23-10-1918 | FANTERIA | ||
3 | CIARAMELLA ANIELLO | 22-1 -1881 | MADDALONI | 29-7-1918 | GENIO | ||
4 | MAGLIOCCA ANIELLO | 14-12 -1896 | VALLE DI MADDALONI | 8-3-1918 | FANTERIA | ||
5 | SORVILLO ANIELLO | 2-7 -1898 | SATRIANO | 8-6-1918 | FANTERIA |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook