1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 6 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | CARIANI AMEDEO | 7-10 -1881 | BONDENO | 0-0-0 | FANTERIA | ||
2 | CORVO AMEDEO | 18-1 -1891 | FABRIANO | 21-1-1919 | FANTERIA | ||
3 | FILIPPONI AMEDEO | 16-6 -1887 | FERENTILLO | 31-7-1918 | FANTERIA | ||
4 | FURLAN AMEDEO | 11-1 -1891 | TREVISO | 2-4-1918 | GENIO | ||
5 | GHIONI AMEDEO | 7-9 -1899 | CORMANO | 30-9-1918 | FANTERIA | ||
6 | TASCIONI AMEDEO | 17-4 -1898 | COTTANELLO | 25-6-1918 | FANTERIA |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook