1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 27 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | ALBANESI ALESSANDRO | 3-10 -1882 | S.ELENA IRPINA | 9-2-1919 | OSP.CAMPO 101 | MITR. | |
2 | AULETTA ALESSANDRO | 15-1 -1891 | FRATTAMAGGIORE | 15-12-1918 | FANTERIA | ||
3 | BALLABIO ALESSANDRO | 21-7 -1895 | CABIATE | 6-9-1918 | FANTERIA | ||
4 | CANDEO ALESSANDRO | 4-12 -1898 | ARQUA'PETRARCA | 28-7-1918 | FANTERIA | ||
5 | CARCATELLO ALESSANDRO | 23-1 -1891 | 28-3-1918 | ||||
6 | CONSIGLI ALESSANDRO | 5-5 -1898 | PIETRASANTA | 11-8-1918 | FANTERIA | ||
7 | DECIO ALESSANDRO | 6-7 -1881 | ROBBIATE | 8-10-1918 | GENIO | ||
8 | GUARNERI ALESSANDRO | 17-7 -1898 | CORTE DE' FRATI | 5-3-1918 | FANTERIA | ||
9 | LURGO ALESSANDRO | 24-3 -1877 | MONTALTO ROCCO | 5-1-1915 | ARGONNE | FANTERIA | |
10 | MARCONE ALESSANDRO | 14-5 -1896 | MOSCIANO S.ANGELO | 12-3-1918 | FANTERIA | ||
11 | MOLLO ALESSANDRO | 11-3 -1893 | PEDACE | 7-8-1918 | FANTERIA | ||
12 | MORMILE ALESSANDRO | 8-7 -1891 | AFRAGOLA | 13-7-1918 | MITR. | ||
13 | NOFRI ALESSANDRO | 29-12 -1880 | MONTE S.SAVINO | 15-7-1918 | FANTERIA | ||
14 | PAOLUCCI ALESSANDRO | 10-12 -1895 | POTENZA PICENA | 9-7-1918 | FANTERIA | ||
15 | PASCUCCI ALESSANDRO | 4-11 -1886 | MAGLIANO SABINA | 2-5-1918 | BERS. | ||
16 | PIERGALLINI ALESSANDRO | 27-7 -1885 | RIPATRANSONE | 26-3-1918 | BERS. | ||
17 | PIOVESAN ALESSANDRO | 11-10 -1884 | RONCADE | 25-12-1917 | ART. | ||
18 | PODDO ALESSANDRO | 0-0 -0 | 0-0-0 | FANTERIA | |||
19 | PORTELLI ALESSANDRO | 21-4 -1883 | RIPATRANSONE | 18-10-1918 | O.M. STRASBOURG | BERS. | |
20 | RIBOLDI ALESSANDRO | 27-5 -1880 | MONZA | 23-3-1918 | FANTERIA | ||
21 | RIZZI ALESSANDRO | 3-8 -1894 | BUCCINIGO | 8-10-1918 | FANTERIA | ||
22 | ROSSELLI ALESSANDRO | 4-2 -1892 | GAMBOLO' | 3-10-1918 | FANTERIA | ||
23 | SAVOIA ALESSANDRO | 17-9 -1896 | VILLANTERIO | 30-1-1919 | BERS. | ||
24 | SEGAT ALESSANDRO | 15-10 -1899 | VITTORIO VENETO | 24-10-1918 | FANTERIA | ||
25 | SPADA ALESSANDRO | 18-11 -1885 | FELTRE | 31-3-1918 | FANTERIA |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook