1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 6 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | VALENTINI ALFONSO | 22-2 -1892 | MILANO | 4-5-1918 | GRANAT. | ||
2 | VALENTINI ANGELO | 1-12 -1895 | CANNETO SULL'OGLIO | 7-11-1918 | FANTERIA | ||
3 | VALENTINI EMILIO | 28-10 -1898 | BRESCIA | 20-10-1918 | MITR. | ||
4 | VALENTINI GIULIO | 25-6 -1880 | SASSA | 4-6-1918 | FANTERIA | ||
5 | VALENTINI GIUSEPPE | 0-0 -0 | 28-4-1918 | FANTERIA | |||
6 | VALENTINI VINCENZO | 3-5 -1891 | SORA | 26-1-1918 | FANTERIA |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook