1914›1918
Base de données des soldats Italiens décédés et décorés, la guerre coûte beaucoup à l'Italie : elle mobilise 5 615 000 hommes, perd 650 000 hommes, et compte 947 000 blessés et 600 000 disparus ou prisonniers.
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par communes d'origine - Par Unités - Par lieux de décès
Il y a actuellement 3023 soldats italiens dans notre base de données
Nous avons trouvé 8 soldats correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Arme | Consulter la fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | communes | Date | communes | ||||
1 | RUSSO ANTONINO | 31-10 -1881 | PALMI | 10-1-1918 | FANTERIA | ||
2 | RUSSO LUCIANO | 19-10 -1893 | CARLENTINI | 4-11-1918 | FANTERIA | ||
3 | RUSSO MICHELE | 23-12 -1893 | AQUILONIA | 15-10-1918 | MITR. | ||
4 | RUSSO MICHELE | 22-4 -1880 | NOLA | 16-7-1918 | FANTERIA | ||
5 | RUSSO MICHELE | 23-12 -1893 | AQUILONIA | 15-10-1918 | MITR. | ||
6 | RUSSO PIETRO | 6-12 -1892 | MARSALA | 15-7-1918 | FANTERIA | ||
7 | RUSSO SALVATORE | 25-12 -1897 | ZAFFERANA ETNEA | 12-2-1919 | FANTERIA | ||
8 | RUSSO SALVATORE | 29-4 -1882 | SCORDIA | 9-10-1918 | FANTERIA |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 2.15 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook